Thread | Length | Comments | Part no | Price £ | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 32 | b=16, b1=9 | 379-06-032 | 1.00 |
|
M6 | 50 | b=30, b1=9 | 379-06-050 | 2.00 |
|
M6 | 80 | b=50, b1=9 | 379-06-080 | 2.00 |
|
M8 | 40 | b=20, b1=11 | 379-08-040 | 1.00 |
|
M8 | 63 | b=40, b1=11 | 379-08-063 | 2.00 |
|
M8 | 100 | b=63, b1=11 | 379-08-100 | 2.00 |
|
M8 | 160 | b=100, b1=11 | 379-08-160 | 3.00 |
|
M10 | 80 | b=50, b1=13 | 379-10-080 | 2.00 |
|
M10 | 100 | b=75, b1=13 | 379-10-100 | 3.00 |
|
M10 | 125 | b=75, b1=13 | 379-10-125 | 3.00 |
|
M10 | 140 | b=90, b1=13 | 379-10-140 | 3.00 |
|
M10 | 200 | b=125, b1=13 | 379-10-200 | 4.00 |
|
M12 | 63 | b=32, b1=15 | 379-12-063 | 3.00 |
|
M12 | 100 | b=63, b1=15 | 379-12-100 | 3.00 |
|
M12 | 125 | b=75, b1=15 | 379-12-125 | 4.00 |
|
M12 | 150 | b=90, b1=15 | 379-12-150 | 4.00 |
|
M12 | 200 | b=125, b1=15 | 379-12-200 | 4.00 |
|
M14 | 63 | b=32, b1=17 | 379-14-063 | 3.00 |
|
M14 | 100 | b=63, b1=17 | 379-14-100 | 4.00 |
|
M14 | 125 | b=75, b1=17 | 379-14-125 | 4.00 |
|
M14 | 160 | b=100, b1=17 | 379-14-160 | 4.00 |
|
M14 | 200 | b=125, b1=17 | 379-14-200 | 5.00 |
|
M14 | 250 | b=160, b1=17 | 379-14-250 | 6.00 |
|
M14 | 265 | b=160, b1=17 | 379-14-265 | 7.00 |
|
M16 | 80 | b=50, b1=19 | 379-16-080 | 5.00 |
|
M16 | 100 | b=63, b1=19 | 379-16-100 | 5.00 |
|
M16 | 125 | b=75, b1=19 | 379-16-125 | 4.00 |
|
M16 | 160 | b=100, b1=19 | 379-16-160 | 6.00 |
|
M16 | 200 | b=125, b1=19 | 379-16-200 | 7.00 |
|
M16 | 250 | b=160, b1=19 | 379-16-250 | 8.00 |
|
M16 | 280 | b=160, b1=19 | 379-16-280 | 9.00 |
|
M18 | 125 | b=75, b1=23 | 379-18-125 | 7.00 |
|
M18 | 140 | b=80, b1=23 | 379-18-140 | 7.00 |
|
M18 | 170 | b=100, b1=23 | 379-18-170 | 8.00 |
|
M18 | 200 | b=125, b1=23 | 379-18-200 | 11.00 |
|
M18 | 212 | b=125, b1=23 | 379-18-212 | 10.00 |
|
M18 | 280 | b=160, b1=23 | 379-18-280 | 13.00 |
|
M20 | 80 | b=32, b1=27 | 379-20-080 | 6.00 |
|
M20 | 125 | b=70, b1=27 | 379-20-125 | 8.00 |
|
M20 | 160 | b=100, b1=27 | 379-20-160 | 6.00 |
|
M20 | 180 | b=110, b1=27 | 379-20-180 | 10.00 |
|
M20 | 200 | b=125, b1=27 | 379-20-200 | 11.00 |
|
M20 | 224 | b=130, b1=27 | 379-20-224 | 13.00 |
|
M20 | 250 | b=160, b1=27 | 379-20-250 | 11.00 |
|
M20 | 280 | b=160, b1=27 | 379-20-280 | 13.00 |
|
M20 | 400 | b=250, b1=27 | 379-20-400 | 17.00 |
|
M20 | 500 | b=315, b1=27 | 379-20-500 | 20.00 |
|
M22 | 160 | b=100, b1=31 | 379-22-160 | 11.00 |
|
M22 | 224 | b=130, b1=31 | 379-22-224 | 15.00 |
|
M22 | 250 | b=160, b1=31 | 379-22-250 | 17.00 |
|
M22 | 315 | b=180, b1=31 | 379-22-315 | 17.00 |
|
M22 | 400 | b=250, b1=31 | 379-22-400 | 21.00 |
|
M24 | 100 | b=45, b1=35 | 379-24-100 | 9.00 |
|
M24 | 160 | b=100, b1=35 | 379-24-160 | 11.00 |
|
M24 | 200 | b=125, b1=35 | 379-24-200 | 17.00 |
|
M24 | 224 | b=130, b1=35 | 379-24-224 | 15.00 |
|
M24 | 250 | b=160, b1=35 | 379-24-250 | 17.00 |
|
M24 | 315 | b=200, b1=35 | 379-24-315 | 18.00 |
|
M24 | 400 | b=250, b1=35 | 379-24-400 | 23.00 |
|
M24 | 630 | b=315, b1=35 | 379-24-630 | 38.00 |
|
M30 | 200 | b=125, b1=43 | 379-30-200 | 34.00 |
|
M30 | 315 | b=200, b1=43 | 379-30-315 | 49.00 |
|
M30 | 500 | b=315, b1=43 | 379-30-500 | 68.00 |
|
M30 | 700 | b=400, b1=43 | 379-30-700 | 96.00 |
|
Stud Bolts
• Product class A – DIN 6379
• Hardness Class 8.8
Thread | M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M30 |
---|---|
Length | 32, 50, 80, 40, 63, 100, 160, 125, 140, 200, 150, 250, 265, 280, 170, 212, 180, 224, 400, 500, 315, 630, 700 |
Wishlist
Wishlist is empty.
Wishlist
Compare
Shopping cart
Your cart is empty.
Return to shop