length | radius | orifice | Comments | Part no | Price £ | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Flat | 1.5 | KZZ10I | 46.00 |
|
|
38 | Flat | 2.5 | KZZ10J | 46.00 |
|
|
38 | Flat | 3 | KZZ10K | 46.00 |
|
|
38 | Flat | 8 | KZZ10O | 46.00 |
|
|
38 | 12.5 | 1.5 | KZZ15I | 46.00 |
|
|
38 | 12.5 | 2.5 | KZZ15J | 46.00 |
|
|
38 | 12.5 | 3 | KZZ15K | 46.00 |
|
|
38 | 12.5 | 4 | KZZ15L | 46.00 |
|
|
38 | 12.5 | 5 | KZZ15M | 46.00 |
|
|
38 | 12.5 | 6 | KZZ15N | 46.00 |
|
|
38 | 15 | 1.5 | KZZ16I | 46.00 |
|
|
38 | 15 | 2.5 | KZZ16J | 46.00 |
|
|
38 | 15 | 3 | KZZ16K | 46.00 |
|
|
38 | 15 | 4 | KZZ16L | 46.00 |
|
|
38 | 15 | 5 | KZZ16M | 46.00 |
|
|
38 | 15 | 6 | KZZ16N | 46.00 |
|
|
38 | 15 | 8 | KZZ16O | 46.00 |
|
|
38 | 19 | 2.5 | KZZ17J | 46.00 |
|
|
38 | 19 | 5 | KZZ17M | 46.00 |
|
|
38 | 19 | 6 | KZZ17N | 46.00 |
|
|
66 | Flat | 1.5 | KZZ20I | 65.00 |
|
|
66 | Flat | 3 | KZZ20K | 65.00 |
|
|
66 | Flat | 4 | KZZ20L | 65.00 |
|
|
66 | 12.5 | 1.5 | KZZ25I | 65.00 |
|
|
66 | 12.5 | 2.5 | KZZ25J | 65.00 |
|
|
66 | 12.5 | 3 | KZZ25K | 65.00 |
|
|
66 | 12.5 | 4 | KZZ25L | 65.00 |
|
|
66 | 12.5 | 5 | KZZ25M | 65.00 |
|
|
66 | 12.5 | 6 | KZZ25N | 65.00 |
|
|
66 | 15 | 1.5 | KZZ26I | 65.00 |
|
|
66 | 15 | 2.5 | KZZ26J | 65.00 |
|
|
66 | 15 | 3 | KZZ26K | 65.00 |
|
|
66 | 15 | 4 | KZZ26L | 65.00 |
|
|
66 | 15 | 5 | KZZ26M | 65.00 |
|
|
66 | 15 | 6 | KZZ26N | 65.00 |
|
|
66 | 15 | 8 | KZZ26O | 65.00 |
|
|
66 | 19 | 3 | KZZ27K | 65.00 |
|
|
66 | 19 | 5 | KZZ27M | 65.00 |
|
|
66 | 19 | 6 | KZZ27N | 65.00 |
|
|
86 | Flat | 1.5 | KZZ30I | 84.00 |
|
|
86 | Flat | 3 | KZZ30K | 84.00 |
|
|
86 | Flat | 4 | KZZ30L | 84.00 |
|
|
86 | 12.5 | 1.5 | KZZ35I | 84.00 |
|
|
86 | 12.5 | 2.5 | KZZ35J | 84.00 |
|
|
86 | 12.5 | 3 | KZZ35K | 84.00 |
|
|
86 | 12.5 | 4 | KZZ35L | 84.00 |
|
|
86 | 12.5 | 6 | KZZ35N | 84.00 |
|
|
86 | 15 | 1.5 | KZZ36I | 84.00 |
|
|
86 | 15 | 2.5 | KZZ36J | 84.00 |
|
|
86 | 15 | 3 | KZZ36K | 84.00 |
|
|
86 | 15 | 4 | KZZ36L | 84.00 |
|
|
86 | 15 | 5 | KZZ36M | 84.00 |
|
|
86 | 15 | 6 | KZZ36N | 84.00 |
|
|
86 | 15 | 8 | KZZ36O | 84.00 |
|
|
86 | 15 | 9.5 | KZZ36P | 84.00 |
|
|
86 | 19 | 3 | KZZ37K | 84.00 |
|
|
86 | 19 | 6 | KZZ37N | 84.00 |
|
|
86 | 19 | 9.5 | KZZ37P | 84.00 |
|
Replacement nozzle tips for Klockner Machines
- With 30/1.5mm thread
- 38mm, 66mm and 86mm lengths
- 8mm rear opening (9mm and 1/2" available)
- Manufactured from hardened chrome/vanadium steel.
length | 38, 66, 86 |
---|---|
radius | Flat, 12.5, 15, 19 |
orifice | 1.5, 2.5, 3, 8, 4, 5, 6, 9.5 |
Wishlist
Wishlist is empty.
Wishlist
Compare
Shopping cart
Your cart is empty.
Return to shop